Lena Raifegerst | Smarty | 2. Platz | A1 Intermediate |
Alois Raifegerst | Sydney | 4. Platz | A2 Large |
Hartmut Willenberg | Timmy | 2. Platz | A3 Small |
Lena Raifegerst | Smarty | 1. Platz | Spiel 1 Intermediate |
Tom Skakic | Jaxxon | 1. Platz | Spiel 1 Large |
Angelika Bolzer | Berti | 5. Platz | Spiel 1 Large |
Alois Raifegerst | Sydney | 2. Platz | Jumping 2 Large |
Hartmut Willenberg | Timmy | 3. Platz | Jumping 3 Small |
Tom Skakic | Jaxxon | 5. Platz | A1 Large |
Tom Skakic | Jaxxon | 3. Platz | Spiel 1 Large |
Hartmut Willenberg | Timmy | 1. Platz | Jumping 3 Small |
Andrea Krpesch | BamBam | 31. Platz | 85 Punkte | RO Klasse 2 |
Karin Lacher | Rocky | 34. Platz | 79 Punkte | RO Klasse 2 |
Sabrina Wagoun | Nori | 17. Platz | 70 Punkte | RO Klasse B |
Sabrina Wagoun | Donner | 21. Platz | 46 Punkte | RO Klasse 1 |
Karin Lacher
Schenkenauer Straße 6a
86558 Hohenwart
Mobil: 0160 / 90 51 24 54
Daniela Miller
Rosenstraße 4
86706 Weichering
Mobil: 0151 / 22 24 43 44
Agility:
Dienstags und Donnerstags
ab 15:00 Uhr
Rally Obedience:
Donnerstags 16:30 Uhr
Begleithunde-Training:
nach Absprache